<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FNA中日制造业情报站</title>
	<atom:link href="http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factorynetasia.cn/info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>木下制作所开发出兼有耐热、厚度薄特点的球状石墨铸铁</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2622</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本技术魔方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月18日报道】位于广岛县的木下制作所は开发出耐热性优异，厚度薄的耐热球状石墨铸铁。大发工业决定采用，近期已开始量产。这是木下制作所首次获得汽车厂商的订单。相比含镍的高镍耐热铸铁虽然耐热性稍显不足，但价格仅为其几分之一。借本次大型企业发出订单之机，木下制作所开始加强业务体制。 　　木下制作所使用组合了其开发的高频及等离子弧的“KS式电子炉”改良设备。以往为了提高耐热性添加有硅，但若提高添加比例，铁水不易流动，成形困难。据了解木下制作所独自开发的新工艺能够不降低铁水的性状，不用添加镍也可提高耐热性，并能够减少厚度。 汽车的耐热铸件使用高镍耐热类铸铁和高硅钼类铸铁。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0620120518cbam.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月18日报道】位于广岛县的木下制作所は开发出耐热性优异，厚度薄的耐热球状石墨铸铁。大发工业决定采用，近期已开始量产。这是木下制作所首次获得汽车厂商的订单。相比含镍的高镍耐热铸铁虽然耐热性稍显不足，但价格仅为其几分之一。借本次大型企业发出订单之机，木下制作所开始加强业务体制。<br />
　　木下制作所使用组合了其开发的高频及等离子弧的“KS式电子炉”改良设备。以往为了提高耐热性添加有硅，但若提高添加比例，铁水不易流动，成形困难。据了解木下制作所独自开发的新工艺能够不降低铁水的性状，不用添加镍也可提高耐热性，并能够减少厚度。<br />
汽车的耐热铸件使用高镍耐热类铸铁和高硅钼类铸铁。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0620120518cbam.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电装正开发面向HV的SiC变频器</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2620</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本中小制造业创意新品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月18日报道】电装17日发布消息称，面向混合动力车等电动汽车开发的，配备了碳化硅（SiC）功率半导体的电机变频器已接近完成。电动汽车使用的SiC变频器尚未实用化。据了解电装正在开发的SiC变频器功率达到每升60kw，为世界最高水准，预计2015年后量产。 　　SiC变频器为现有硅(Si)变频器的换代产品。相比Si产品发热能量损失小，兼有体积小巧和功率增加的优点。 　　该公司开发独特的内部结构实现了能量损失的减小。发热量相比公司的Si变频器减少68%。与电机厂商在SiC变频器的开发竞争方面日趋激烈。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420120518beaj.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月18日报道】电装17日发布消息称，面向混合动力车等电动汽车开发的，配备了碳化硅（SiC）功率半导体的电机变频器已接近完成。电动汽车使用的SiC变频器尚未实用化。据了解电装正在开发的SiC变频器功率达到每升60kw，为世界最高水准，预计2015年后量产。<br />
　　SiC变频器为现有硅(Si)变频器的换代产品。相比Si产品发热能量损失小，兼有体积小巧和功率增加的优点。<br />
　　该公司开发独特的内部结构实现了能量损失的减小。发热量相比公司的Si变频器减少68%。与电机厂商在SiC变频器的开发竞争方面日趋激烈。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420120518beaj.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>东芝放弃电视机的国内生产——委托生产扩大至50％</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2618</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本制造业新闻快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月18日报道】东芝17日发布事业方针，计划将2011年度40％的电视机委托生产比例在2012年度提升至50％以上。随着日本埼玉县深谷事业所停止电视机生产，从日本国内的电视机生产领域完全撤退，东芝将扩大海外的委托生产，并将在2013年之前将机型数量缩减至2011年的60％，减少生产成本。2011年东芝电视机事业出现数百亿日元的赤字，期望在2012年后半年扭亏为盈。 　　作为结构改善的对策之一，2014年的面板产量将比2011年减少54％。销售方面将全力向新兴市场转换，加强以印度为中心的亚洲市场及中东非市场的销售，2012年内将新兴市场电视机销售的份额提高至45％。 　　除了向新兴国家增加机型外，2014年之前向新兴国家投入的广告费将比2011年增至3倍，营业人数也将在2014年比2011年增加60％。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320120518aaba.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月18日报道】东芝17日发布事业方针，计划将2011年度40％的电视机委托生产比例在2012年度提升至50％以上。随着日本埼玉县深谷事业所停止电视机生产，从日本国内的电视机生产领域完全撤退，东芝将扩大海外的委托生产，并将在2013年之前将机型数量缩减至2011年的60％，减少生产成本。2011年东芝电视机事业出现数百亿日元的赤字，期望在2012年后半年扭亏为盈。<br />
　　作为结构改善的对策之一，2014年的面板产量将比2011年减少54％。销售方面将全力向新兴市场转换，加强以印度为中心的亚洲市场及中东非市场的销售，2012年内将新兴市场电视机销售的份额提高至45％。<br />
　　除了向新兴国家增加机型外，2014年之前向新兴国家投入的广告费将比2011年增至3倍，营业人数也将在2014年比2011年增加60％。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320120518aaba.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士通研究所开发出在低品质通讯环境下也能以10倍高速德操作响应运行动画等的技术</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2616</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本制造业新闻快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月17日报道】富士通研究所开发出在品质较差的网络环境下，也能以10倍高速的操作响应速度顺利运行动画和图像的技术。以往在云计算内虚拟桌面配置的环境下，存在含较多动画和图像的应用程序操作响应性能较差的问题。该技术计划2012年内实现产品化。 　　从17日起的2日内，在東京国际论坛召开的“富士通论坛2012”将展示该技术。 　　现在的虚拟桌面环境是将服务器侧运行的虚拟桌面环境图像数据在每次更新后发送至客户端。但数据收发时会产生延迟，存在数据丢失的问题。 　　本次开发的技术将减少数据传输量和操作延迟，提高操作响应。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0220120517eaaa.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月17日报道】富士通研究所开发出在品质较差的网络环境下，也能以10倍高速的操作响应速度顺利运行动画和图像的技术。以往在云计算内虚拟桌面配置的环境下，存在含较多动画和图像的应用程序操作响应性能较差的问题。该技术计划2012年内实现产品化。<br />
　　从17日起的2日内，在東京国际论坛召开的“富士通论坛2012”将展示该技术。<br />
　　现在的虚拟桌面环境是将服务器侧运行的虚拟桌面环境图像数据在每次更新后发送至客户端。但数据收发时会产生延迟，存在数据丢失的问题。<br />
　　本次开发的技术将减少数据传输量和操作延迟，提高操作响应。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0220120517eaaa.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱重工业将于18日在种子岛航天中心发射搭载了韩国人造卫星的日本主体火箭“H2A”21号机。这是首次发射搭载国外卫星的H2A，如果成功，将提升三菱重工业在世界商业卫星发射市场的地位。</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2614</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本制造业新闻快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月17日报道】三菱汽车通过出售荷兰的生产子公司NETHERLAND CAR(NedCar)，开始与该国的VDL集团进行交涉。交涉内容为VDL向德国宝马出租工厂，宝马从2014年开始生产汽车。三菱汽车决定在2012年底停止NedCar的生产，因而在寻找接收的买家。预计交渉将持续数月。 　　VDL为旗下拥有公交车车体企业和产业机械企业的荷兰企业集团。而NedCar为荷兰唯一的汽车工厂，员工数约1500人。三菱汽车寻找买家时未设定价格底线，并承诺出售后将继续聘用员工，最终交渉对象选定了VDL。 　　NedCar的生产能力为1个班次年产10万辆，从事三菱汽车的小型车“COLT”和运动型多功能车“OUTLANDER”的散装组装生产。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420120517aaam.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月17日报道】三菱汽车通过出售荷兰的生产子公司NETHERLAND CAR(NedCar)，开始与该国的VDL集团进行交涉。交涉内容为VDL向德国宝马出租工厂，宝马从2014年开始生产汽车。三菱汽车决定在2012年底停止NedCar的生产，因而在寻找接收的买家。预计交渉将持续数月。<br />
　　VDL为旗下拥有公交车车体企业和产业机械企业的荷兰企业集团。而NedCar为荷兰唯一的汽车工厂，员工数约1500人。三菱汽车寻找买家时未设定价格底线，并承诺出售后将继续聘用员工，最终交渉对象选定了VDL。<br />
　　NedCar的生产能力为1个班次年产10万辆，从事三菱汽车的小型车“COLT”和运动型多功能车“OUTLANDER”的散装组装生产。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420120517aaam.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱重工明日将发射“H2A”——首次搭载国外卫星，向世界市场展现其可靠的技术力</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2612</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2612#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本技术魔方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月17日报道】三菱重工业将于18日在种子岛航天中心发射搭载了韩国人造卫星的日本主体火箭“H2A”21号机。这是首次发射搭载国外卫星的H2A，如果成功，将提升三菱重工业在世界商业卫星发射市场的地位。 　　韩国卫星为采用该国技术开发的第一个卫星，受到了航天界人士的广泛关注。 　　即将发射的韩国卫星为多功能实用卫星“阿里郎3号”，发射后会同宇宙航空研究开发机构的水循环变动观测卫星“水滴”及小型卫星一并进入轨道。阿里郎3号相比以往依赖国外技术开发的1、2号地球观测卫星而言，全部由韩国独自配套开发设计以及实验。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0120120517eaah.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月17日报道】三菱重工业将于18日在种子岛航天中心发射搭载了韩国人造卫星的日本主体火箭“H2A”21号机。这是首次发射搭载国外卫星的H2A，如果成功，将提升三菱重工业在世界商业卫星发射市场的地位。<br />
　　韩国卫星为采用该国技术开发的第一个卫星，受到了航天界人士的广泛关注。<br />
　　即将发射的韩国卫星为多功能实用卫星“阿里郎3号”，发射后会同宇宙航空研究开发机构的水循环变动观测卫星“水滴”及小型卫星一并进入轨道。阿里郎3号相比以往依赖国外技术开发的1、2号地球观测卫星而言，全部由韩国独自配套开发设计以及实验。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0120120517eaah.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>索尼和松下磋商合作有机冷光片（EL）事业－分担投资，志在赶超韩国</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2610</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2610#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本制造业新闻快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月16日报道】索尼和松下磋商是否合作推进有机冷光片（EL）电视机事业事宜已对外公布。双方欲共同分担研发下一代显示屏即有机EL的投资金额，充分显示出要赶超在此领域先行一步的韩国的态势。如果该合作得以实现，这两家长年的“宿敌”将在主推的电视机事业中“握手言和”。 　　索尼在日本爱知县量产中小型有机EL，并销售电视台播放用和企事业单位用的显示器。而松下则计划在日本兵库县建立生产有机EL的大型触摸屏的试验生产线。可以看出索尼有意搭乘松下的事业计划，志在结合两家的技术优势，确立更为成熟的量产技术。为了减轻投资负担，产品生产将委托液晶显示器生产世界排名第三的友达光电（AUO）的方案也浮出了水面。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320120516bjan.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月16日报道】索尼和松下磋商是否合作推进有机冷光片（EL）电视机事业事宜已对外公布。双方欲共同分担研发下一代显示屏即有机EL的投资金额，充分显示出要赶超在此领域先行一步的韩国的态势。如果该合作得以实现，这两家长年的“宿敌”将在主推的电视机事业中“握手言和”。<br />
　　索尼在日本爱知县量产中小型有机EL，并销售电视台播放用和企事业单位用的显示器。而松下则计划在日本兵库县建立生产有机EL的大型触摸屏的试验生产线。可以看出索尼有意搭乘松下的事业计划，志在结合两家的技术优势，确立更为成熟的量产技术。为了减轻投资负担，产品生产将委托液晶显示器生产世界排名第三的友达光电（AUO）的方案也浮出了水面。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320120516bjan.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松下研发出用于工厂等帮助与工人协调工作的“超级助手”装置</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2608</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2608#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本制造业新闻快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月16日报道】松下研发出用于工厂等，可以帮助与人协调工作的“超级助手”装置。由于使用空气压，并采用人工肌肉，使之能够做出柔和的上下左右的移动动作，同时还可以做出将部件安装到位的精细位置调整作业。另外，对于人力无法实现的搬运重物，只需所需必要力量的三分之一便能轻松完成。首先，该装置将作为洗衣机和电视机等生产辅助装置，将于2012年内针对集团内的相关工厂导入使用。 　　该装置搭载了用合成橡胶和高强度纤维制成的空压式人工肌肉15根，可搬运重量为60kg，高约3m的重物。空压式人工肌肉的特点是可以做出柔和的精细动作，而如何预测所需力度来进行控制一直是个难以突破的课题。 　　为此，该装置在研发时加入了能够计算搬送对象所需力量的空压人工肌肉控制器和驱动阀门的压力控制器，使之能够完成精细而稳定的动作。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0120120516aaap.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月16日报道】松下研发出用于工厂等，可以帮助与人协调工作的“超级助手”装置。由于使用空气压，并采用人工肌肉，使之能够做出柔和的上下左右的移动动作，同时还可以做出将部件安装到位的精细位置调整作业。另外，对于人力无法实现的搬运重物，只需所需必要力量的三分之一便能轻松完成。首先，该装置将作为洗衣机和电视机等生产辅助装置，将于2012年内针对集团内的相关工厂导入使用。<br />
　　该装置搭载了用合成橡胶和高强度纤维制成的空压式人工肌肉15根，可搬运重量为60kg，高约3m的重物。空压式人工肌肉的特点是可以做出柔和的精细动作，而如何预测所需力度来进行控制一直是个难以突破的课题。<br />
　　为此，该装置在研发时加入了能够计算搬送对象所需力量的空压人工肌肉控制器和驱动阀门的压力控制器，使之能够完成精细而稳定的动作。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0120120516aaap.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本田所研发的电动独轮车进入日本科学未来馆</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2606</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本技术魔方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月16日报道】本田于15日发布其利用机器人技术所研发出的电动独轮车“UNI―CUB”将于6月起进入日本科学未来馆并开始行驶试验。 　　“UNI―CUB”将在科学未来馆作为工作人员巡视用的交通工具使用，并且讨论根据情况是否可以让一部分来馆观众也能乘坐参与体验。产品搭载了锂离子电池和3台发动机。最高时速6km，一次充电可行走6km。根据身体的移动自动感知车体的倾斜方向，从而改变运行方向和速度。 　　由特殊构造的一个主车轮做前后左右的移动，而由后面的小车轮做旋转运动。在去年12月公布的电动独轮车的基本构造的基础上，对操作方法进行了改良，由原来的操纵杆改进为触摸屏。 　　日本科学未来馆将试用期截止到明年3月，期间总结出市场的需求和改善点等，进步探索商品化的道路。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420120516bean.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月16日报道】本田于15日发布其利用机器人技术所研发出的电动独轮车“UNI―CUB”将于6月起进入日本科学未来馆并开始行驶试验。<br />
　　“UNI―CUB”将在科学未来馆作为工作人员巡视用的交通工具使用，并且讨论根据情况是否可以让一部分来馆观众也能乘坐参与体验。产品搭载了锂离子电池和3台发动机。最高时速6km，一次充电可行走6km。根据身体的移动自动感知车体的倾斜方向，从而改变运行方向和速度。<br />
　　由特殊构造的一个主车轮做前后左右的移动，而由后面的小车轮做旋转运动。在去年12月公布的电动独轮车的基本构造的基础上，对操作方法进行了改良，由原来的操纵杆改进为触摸屏。<br />
　　日本科学未来馆将试用期截止到明年3月，期间总结出市场的需求和改善点等，进步探索商品化的道路。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420120516bean.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松下公司研发出新型次时代内存-内置芯片的新型内存将开始量产</title>
		<link>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2603</link>
		<comments>http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本技术魔方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorynetasia.cn/info/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[　 【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月15日报道】松下公司将于2013年1~3月开始量产电阻式非挥发性内置芯片内存（ReRAM）。位于砺波地区的北陆工厂已配备了能够在直径8英寸晶片上安装宽0.18微米电子回路的生产线。5月开始提供评价用的初始设备。 　 ReRAM的耗电量较小，以写入速度快而作为新时代的储存器被大家广为瞩目，预计该公司将是行业中第一个将该产品事业化的公司。将为产业结构改革途中的半导体事业培养出新的产业支柱。 　 松下将要量产的新产品，实现了在电源电压0.9V下动作的能力，与该公司目前生产闪存相比，低速度动作时的动作电流减小了一半，待机时的时钟计数时的动作电流减小了约80%。时钟计数时的动作电流达0.1微安培以下。在断开电源的情况下仍能保存数据的非挥发性内置芯片内存将成为业界顶级的低耗电量产品。 文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320120515aaao.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　    【日本《日刊工业新闻》网站2012年5月15日报道】松下公司将于2013年1~3月开始量产电阻式非挥发性内置芯片内存（ReRAM）。位于砺波地区的北陆工厂已配备了能够在直径8英寸晶片上安装宽0.18微米电子回路的生产线。5月开始提供评价用的初始设备。<br />
　    ReRAM的耗电量较小，以写入速度快而作为新时代的储存器被大家广为瞩目，预计该公司将是行业中第一个将该产品事业化的公司。将为产业结构改革途中的半导体事业培养出新的产业支柱。<br />
　    松下将要量产的新产品，实现了在电源电压0.9V下动作的能力，与该公司目前生产闪存相比，低速度动作时的动作电流减小了一半，待机时的时钟计数时的动作电流减小了约80%。时钟计数时的动作电流达0.1微安培以下。在断开电源的情况下仍能保存数据的非挥发性内置芯片内存将成为业界顶级的低耗电量产品。<br />
文章出处：http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320120515aaao.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorynetasia.cn/info/?feed=rss2&#038;p=2603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

